Unser Clubbibliothek befindet sich im Alterszentrum Heinrichsbad, im 1.Untergeschoss, der Schlüssel zum Kasten kann bis 18.00 h an der Caféteria bezogen werden.
Sie besitzt vor allem Karten und Führerliteratur für Hoch-, Ski- und Klettertouren. Alte Bilder unseres Vereinslebens sowie DVDs von Expeditionen wie z.B. die Makalu Expedition unseres Mitglieds Chläus Alpiger runden das Bibliotheksangebot ab.
Führerliteratur
Gebiet | Titel | |
---|---|---|
Walliser Alpen | 1 | Vom Trient zum Grossen St. Bernhard |
2 | Vom Grossen St. Bernhard zum Col Collon | |
3 | Vom Col Collon zum Theodulpass | |
4 | Vom Theodulpass zum Monte Moro | |
5 | Vom Strahlhorn zum Simplon | |
6 | Vom Simplon zum Nufenenpass | |
Hochtouren im Wallis | Vom Trient zum Nufenenpass | |
Alpine Skitouren | Walliser Alpen | |
Bünder Alpen | 1 | Tamina- und Plessurgebirge |
2 | Vom Lukmanier zum Domleschg | |
3 | Avers, San Bernadino bis Septimer | |
4 | Südliche Bergeller Berge und Monte Disgrazia | |
5 | Bernina-Gruppe und Valposchiavo | |
6 | Albula, Septimer - Flüela | |
7 | Rätikon | |
8 | Silvretta und Samnaun | |
9 | Engadina Bassa - Val Müstair | |
10 | Mittleres Engadin und Puschlav | |
Berner Voralpen | Von Gstaad bis Meiringen | |
Berner Alpen | 1 | Sanetsch bis Gemmi |
2 | Gemmi bis Petersgrat | |
3 | Bietschhorn bis Aletschhorngruppe | |
4 | Tschingelhorn bis Finsteraarhorngruppe | |
5 | Von Grindelwald bis Grimsel | |
Présalpes fribourgeoises | ||
Alpes vaudoises | ||
Alpes et Prélpes vaudeoises | ||
Glarner Alpen | ||
Zentralschweizerische Voralpen | ||
Urner Alpen | Ost | |
West | ||
Gotthard | ||
Tessiner Alpen | 1 | Vom Gridone zum St. Gotthard |
2 | Von der Cristallina zum Sassariente | |
3 | Vin der Piora zum Pizzo di Claro | |
Kletterführer | Engelhörner | |
Rätikon | ||
Bockmattli, Brügglerkette, Amden | ||
Alpstein | ||
Churfirsten - Alvierkete - Fläscherkette | ||
Zentralschweizerische Voralpen | ||
Klausen - Urnersee | ||
Jura 1 (valléé du Joux - St. Croix - Ruz du Doubs) | ||
Jura 2 (Arête des Somet[res - Arête du Raimeux) | ||
Jura 3 (Basel - Solothurn - Olten) | ||
Skitourenführer | Skiwandern im Jura 1 (West) | |
Skiwandern im Jura 2 (Ost) | ||
Alpine Skitpouren Walliser Alpen |
Karten
Skitourenkarten
Karten-Nr | Bezeichnung | Erwerbsjahr |
---|---|---|
237s | Waldenstadt | 2007 |
238s | Montafon | 2007 |
245s | Stans | 2007 |
246s | Klausenpass | 2007 |
247s | Sardona | 2007 |
248s | Prättigau | 2007 |
249s | Tarasp | 2007 |
253s | Gantsich | 2007 |
254s | Interlaken | 2007 |
255s | Sustenpass | 2007 |
256s | Disentis | 2007 |
257s | Safiental | 2007 |
258s | Bergün | 2007 |
259s | Ofenpass | 2007 |
262s | Rochers de Naye | |
263s | Wildsturbel | 2007 |
264s | Jungfrau | 2007 |
265s | Nufenenpass | 2007 |
266s | Valle Leventina | 2007 |
267s | San Bernardino | 2007 |
268s | Julierpass | 2007 |
269s | Passo Bernina | 2007 |
272s | St-Maurice | 2007 |
273s | Montana | 2007 |
274s | Visp | 2007 |
282s | Martigny | 2007 |
283s | Arolla | 2007 |
284s | Mischabel | 2007 |
Landeskarten
Massstab | Typ | Nr |
---|---|---|
1 : 25000 | Blätter | 1011 - 1374 |
Zusammensetzungen | 2501 | |
2504 | ||
2509 | ||
2512 | ||
2513 | ||
2514 | ||
2515 | ||
2516 | ||
2517 | ||
1 : 50000 | Blätter | 205 - 297 |
Zusammensetzungen | 50015004 | |
5008 | ||
5009 | ||
5012 | ||
5013 | ||
5014 | ||
5015 | ||
5017 | ||
5021 |